| Liste de prix 2010 |
|
|||
| Femmes: | Shampoo & Brush & Soin | dès | 55.- | |
| Shampoo & Coupe & Brush | dès | 85.- | ||
| Traitements et soins | dès | 25.- | ||
| Chignon | dès | 60.- | ||
| Hommes: | Shampoo & Coupe & Séchage | dès | 55.- | |
| Glaçage | dès | 40.- | ||
| Colorations: | Couleur Permanente | dès | 80.- | |
| Couleur Semi-permanente | dès | 60.- | ||
| Couleur Végétale | dès | 50.- | ||
| Glaçage | dès | 50.- | ||
| Méches | dès | 80.- | ||
| Permanentes: | Cheveux Courts | dès | 80.- | |
| Defrisages: | Cheveux Courts | dès | 50.- | |
| Forfaits: | Couleur Semi-permanente & Coupe & Brush |
dès | 140.- | |
| Couleur & Coupe & Brush | dès | 160.- | ||
| Couleur & Meches & Coupe & Brush | dès | 210.- | ||
| Etudiants TVA inclus. |
-20 % | |||
Horaires d'ouverture:
Du lundi au vendredi 09.00 - 20.00 heures Samedi 09.00 - 19.00 heures
|
|
|---|---|
DOM Hairstyling
|
| Copyright ©, 2011 by DOM Hairstyling, all rights are reserved | Call-Up.ch ¦ Impressum |